Oversiktsside over produserte batcher
Batch# | Navn på øl | Antall liter | Alkohol % | Bryggedato | Brygget av |
1 | Farmers APA | 18.4 | 5,3 | 11.10.2014 | Johan, Atle og Amund |
2 | Itching Dog IPA | 16.4 | 7,7 | 25.10.2014 | Johan, Atle og Amund |
3 | Weiss Shark | 16.6 | 5,7 | 01.11.2014 | Johan og Amund |
4 | Angry Santa | 10.0 | 8,7 | 02.11.2014 | Johan og Atle |
5 | Stiftelsesøl | 11.2 | 5,5 | 28.11.2014 | Johan |
6 | IRA | 15.6 | 5,6 | 15.03.2015 | Johan og Audun |
7 | Farmer APA 2nd Edition | 14.9 | 5,3 | 16.03.2015 | Johan |
8 | Farmes IPA | 17,3 | 8.0 | 21.03.2015 | Johan |
9 | Trappist | 10.5 | 8.9 | 08.05.2015 | Johan |
10 | Trappist Red | 19.0 | 7,6 | 10.05.2015 | Johan |
11 | Hveteøl | 18.2 | 6.5 | 11.05.2015 | Johan |
12 | One More Porter | 17.8 | 6.5 | 15.08.2015 | Johan, Stig og Bjørn |
13 | HVIPA | 15.8 | 6.4 | 30.08.2015 | Johan og Amund |
14 | Farmers APA 3rd Edition | 17.5 | 5.9 | 18.10.2015 | Johan og Audun |
15 | Angry Santa 2nd Edition | 19.2 | 8.8 | 01.11.2015 | Johan og Marius |
16 | Blond | 17.0 | 8.8 | 07.05.2016 | Johan |
17 | Imperial IPA | 21.4 | 7.5 | 08.05.2016 | Johan |
18 | Viking WIPA | 18.7 | 8.5 | 16.05.2016 | Johan |
19 | NewFarms APA | 25.0 | 5.6 | 03.07.2016 | Johan |
20 | NewFarms Juleøl | 21.8 | 8.1 | 27.08.2016 | Johan og Audun |
21 | Constable Chili | 20.3 | 4.8 | 01.11.2016 | Johan |
22 | First Unicorn | 23.3 | 9.0 | 30.12.2016 | Johan |
23 | NewFarms APA 2nd Edition | 16.5 | 4.0 | 22.04.2017 | Johan og Stig |
24 | NewFarms Doppel Bock | 20.5 | 7.2 | 30.04.2017 | Johan |
25 | Viking WIPA II | 14.5 | 8.7 | 16.07.2017 | Johan |
26 | NewFarms Juleøl 2017 | 19.0 | 8.8 | 09.09.2017 | Johan |
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 |